Получайте точные измерения на подложках из черных и цветных металлов, а если вы работаете с обоими материалами, получайте более быстрые результаты с помощью функции автоматического определения типа основания. Измеряйте сложные детали с помощью мини-датчиков или датчиков с расширенным диапазоном.
Получайте точные измерения на подложках из черных и цветных металлов, а если вы работаете с обоими материалами, получайте более быстрые результаты с помощью функции автоматического определения типа основания.
Измеряйте сложные детали с помощью мини-датчиков или датчиков с расширенным диапазоном.
QC5 является наиболее продвинутой моделью в линейке за счет 9 режимов калибровки, статистики, графии и памятью на 32000 значений.
1. В зависимости от модели. / 2. Модели с памятью. ПО dmq DataCenter в комплекте. / 3. На электронный блок.
Прямой, 45° или 90° Мини датчик Специально разработан для измерения покрытий на внутренних поверхностях в пазах, ограниченных пространствах и сложной геометрии. С нестандартной длиной секций 35 мм и выбором угла наконечника: 0°,45° или 90°. Диапазон: от 0 до 750 мкм Точность: ±1 до 3% или ±2,5 мкм Разрешение: от 0 до 199,9 мкм: 0,1 мкм | 200 до 750 мкм: 1 мкм |
|
Прямой магнитон (F), Вихретоковый (NF) или Универсальный (FNF) датчик с "V" адаптером. Адаптер "V" на корпусе датчика позволяет проводить замеры над криволинейными поверхностями; Вогнутая мин. R = 45 мм, выпуклая мин. R = 2 мм. Диапазон: от 0 до 1500 мкм Точность: ±1 до 3% или ±2,5 мкм Разрешение: от 0 до 99,9 мкм: 0,1 мкм | 100 до 1500 мкм: 1 мкм |
|
Прямой датчик с расширенным диапазоном Выберите этот датчик для измерений покрытия, толщина которого превышает диапазон стандартных датчиков. Диапазон: от 0 до 5000 мкм Точность: ±1 до 3% или ±20 мкм Разрешение: от 0 до 5000 мкм: 1 мкм | от 0 до 0,999 мм: 0,001 мм | 1 до 5 мм: 0,01 мм |
Модели | Магнитное основание | Немагнитное основание | Авто выбор | Передача данных |
---|---|---|---|---|
QC5 F | + | - | - | - |
QC5 DLF | + | - | - | + |
QC5 N | - | + | - | - |
QC5 DLN | - | + | - | + |
QC5 C | + | + | + | - |
QC5 DLC | + | + | + | + |
Поставляется в ударопрочном кейсе для переноски в комплекте с:
Это наше программное обеспечение для ПК, которое позволяет получать, обрабатывать и экспортировать данные, сохраненные в оборудовании DEMEQ с помощью регистратора данных.
DataCenter можно бесплатно загрузить с нашего веб-сайта.
Габариты | 79 x 117 x 24 мм |
Вес | 182 гр |
Питание | Батарея: АА x 2 Время работы: 60 часов5 |
Международные стандарты6 | ASTM D7091 ASTM E376 ASTM B244 ГОСТ 31993-2013 ASTM D1186 ASTM D1400 ISO 2178 ISO 2360 |
5. Без подсветки / 6. В соответствии с моделью |