Получите точные измерения для покрытий, нанесенных на подложки из черных и цветных металлов, а для сложных деталей вы всегда можете использовать наши миниатюрные датчики, а также датчик с расширенным диапазоном для толстых покрытий.
Получите точные измерения для покрытий, нанесенных на подложки из черных и цветных металлов, а для сложных деталей вы всегда можете использовать наши миниатюрные датчики, а также датчик с расширенным диапазоном для толстых покрытий.
Благодаря 3 режимам калибровки, статистике и памяти на 5000 показаний приборы серии QC3 обеспечивают отличные характеристики по лучшей цене.
1. В зависимости от модели. / 2. Модели с памятью. ПО dmq DataCenter в комплекте. / 3. На электронный блок.
Прямой, 45° или 90° Мини датчик Специально разработан для измерения покрытий на внутренних поверхностях в пазах, ограниченных пространствах и сложной геометрии. С нестандартной длиной секций 35 мм и выбором угла наконечника: 0°,45° или 90°. Диапазон: от 0 до 750 мкм Точность: ±1 до 3% или ±2,5 мкм Разрешение: от 0 до 199,9 мкм: 0,1 мкм | 200 до 750 мкм: 1 мкм |
|
Прямой магнитон (F) или вихретоковый (NF) датчик с "V" адаптером на корпусе для измерения на криволинейных поверхностях "V" адаптер позволяет проводить измерения над криволинейными поверхностями; Вогнутая мин. R = 45 мм, выпуклая мин. R = 2 мм. Диапазон: от 0 до 1500 мкм Точность: ±1 до 3% или ±2,5 мкм Разрешение: от 0 до 99,9 мкм: 0,1 мкм | 100 до 1500 мкм: 1 мкм |
|
Прямой датчик с расширенным диапазоном Выберите этот датчик для измерений покрытия, толщина которого превышает диапазон стандартных датчиков. Диапазон: от 0 до 5000 мкм Точность: ±1 до 3% или ±20 мкм Разрешение: от 0 до 5000 мкм: 1 мкм | от 0 до 0,999 мм: 0,001 мм | 1 до 5 мм: 0,01 мм |
Модели | Магнитное основание | Память | Передача данных |
---|---|---|---|
QC3 F | + | - | - |
QC3 DLF | + | - | + |
QC3 N | - | + | - |
QC3 DLN | - | + | + |
Поставляется в ударопрочном кейсе для переноски в комплекте с:
Это наше программное обеспечение для ПК, которое позволяет получать, обрабатывать и экспортировать данные, сохраненные в оборудовании DEMEQ с помощью регистратора данных.
DataCenter можно бесплатно загрузить с нашего веб-сайта.
Габариты | 79 x 117 x 24 мм |
Вес | 182 гр |
Питание | Батарея: АА x 2 Время работы: 60 часов5 |
Международные стандарты6 | ASTM D7091 ASTM E376 ASTM B244 ГОСТ 31993-2013 ASTM D1186 ASTM D1400 ISO 2178 ISO 2360 |
5. Без подсветки / 6. В соответствии с моделью |