Электромагнитные клещи Magnaflux Y6 применяется для обнаружения скрытых поверхностных и подповерхностных дефектов в металлических изделиях.
Прибор работает от бытовой электрической сети с напряжением 230 В.
Клещи при подключении к источнику переменного тока создают подъемную силу в 10,5 кг , при подключении к источнику постоянного тока создают подъемную силу 32 кг. Полюса магнита подвижные, максимальная зона контроля – 279 мм.
| Соответствие стандартам | EN-ISO 9934-3,ГОСТ 21105-87,ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section V, Article 7,ASTM E709, ASTM E1244, BS6072-1981, MIL-STD-271 |
| Производитель | MAGNAFLUX |
| Артикул | 630405 |
| Напряжение питания | 230 В / 50 Гц |
| Подъемная сила при работе от сети переменного тока AC | 10,5 кг (при расстоянии между полюсами в 140 мм) |
| Подъемная сила при работе от сети постоянного тока (DC) с напряжением 12В (при расстоянии между полюсами в 140 мм) | 32 кг. |
| Максимальная зона контроля | 279 мм |
| Габаритные размеры магнита,мм | 190 x 51 x 254 |
| Вес магнита,кг | 3.6 |
| Напряженность магнитного поля при переменном токе в центральной точке между полюсами на стальной пластине 500 х 250 х 10 мм | |
| При расстоянии между полюсами 35 мм | 12 кА/м |
| При расстоянии между полюсами 140 мм | 2 кА/м |
| Рабочий цикл | 23 % (3 секунды ВКЛ , 10 секунд ВЫКЛ) |
| При расстоянии между полюсами 250 мм | 1,4 кА/м |
| Комплект поставки: | |
| Электромагнит Y6 | 1 шт. |
| Руководство пользователя (паспорт) на русском языке | 1 шт. |
| Руководство пользователя на английском языке | 1 шт. |
| Сумка для хранения и переноски Magnaflux | 1 шт. |
| Схема проведения контроля | 1 шт. |
| Дополнительные принадлежности (поставляются отдельно): | |
| Индикатор поля по ASME | артикул 008M003 |
| Бертольд тест | артикул 008M006 |
| Колба для проверки концентрации суспензии | артикул 044C003 |
| Грузы (4,5кг) для проверки подъемной силы электромагнитов YM5/Y6/Y7/Y8 | артикул 026T018B |
| Индукционная лампа для подсветки зоны контроля | |