Измерительный видеопроектор серии VP представляет собой полноценный комплекс, с помощью которого можно контролировать соответствие размеров и формы деталей заданным эталонам, а также измерять размеры изделий сложной конфигурации.
Прибор имеет встроенную оптическую систему и жидкокристаллический монитор, обработка производится с использованием встроенного программного обеспечения. Установлены источники света, которые дают возможность анализировать детали в отраженном и проходящем свете.
Результаты измерений могут выводиться на экран, экспортироваться в различных форматах и выводиться на печать. На основе этого устройства можно создать целостный измерительно-контрольный комплекс без применения дополнительных компьютеров.
Стандартная поставка
| Наименование | Код заказа | Наименование | Код заказа | Наименование | Код заказа |
| Измерительное ПО | 581-111 | Цветная CCD камера | 484-131 | Объектив с дискретным трансфокатором | 421-111 |
| Эталонный образец | 581-801 | Плата захвата 7130 | 527-131 | Светодиодный источник света | 425-010 |
| Сенсорный ЖК монитор | 581-971 | Встроенный компьютер | 581-961 | Инструкция пользователя | VP серия |
| Производитель | Sinowon |
| Точность | ≤ (3+L/200) мкм |
| Повторяемость | ± 2 мкм |
| Режим управления | ручной (с автоматическим определением границ деталей) |
| Разрешение по осям X,Y | 0,0005 мм |
| Видео | цветная CCD камера 1/3", трансфокатор х0,7-х4,5 |
| Дисплей | сенсорный ЖК дисплей с диагональю 19 дюймов |
| Увеличение | х30 - х190 (опционально х15 - х380) |
| Рабочий диапазон | 92 мм |
| Измерительное ПО | QuickMeasuring 2.0 |
| Нагрузка на столик (макс.) | 10 кг |
| Среда эксплуатации | цех и метрологическая лаборатория |
| Электропитание | 110 В/60 Гц; 220 В/50 Гц переменного тока |
| Размеры (Д × Ш × В), мм | 760 х 650 х 1760 |
| Вес без упаковки | 150 кг |
| VP2010T | |
| Код заказа | 541-201 |
| Измерительный диапазон (X/Y/Z), мм | 200х100х200 |
| VP2515T | |
| Код заказа | 541-211 |
| Измерительный диапазон (X/Y/Z), мм | 250х150х200 |
| VP3020T | |
| Код заказа | 541-221 |
| Измерительный диапазон (X/Y/Z), мм | 300х200х200 |